栄養豊富なレーズンの爽やかな香りと味わいのレーズン味。まるで焼きたてのようなふっくら柔らかな保存食の常識を越えるパンです。
缶切りがいらず、簡単に開けることが出来ます。また、商品は缶の中に逆さまに入っているので、取り出すときに形がくずれにくく、直接パンに触れることなく取り出せて衛生的です。
賞味期限は5年の長期保存。
いつでも焼きたてのようにふっくら柔らかで、とても美味しくいただけます。
販売商品名 | 缶入りパン パンですよ! レーズン味 24缶入 |
---|---|
保存期間 | 製造から5年6ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
商品重量 | 一缶:約 170g 一箱:約 4.4kg |
商品寸法 | 一缶:約 径77 × 高113 mm 一箱:約 475×320×高125 mm |
JANコード | 4528335925028 |
名称 | パン「パンですよ!」(レーズン味) |
---|---|
原材料 | 小麦粉、マーガリン、果実加工品(ほしぶどう、糖漬けドライクランベリー、糖漬けドライパパイヤ、糖漬けドライパインアップル)、砂糖、卵、レーズン、イースト、食塩、小麦たん白、ブドウ糖 |
添加物 | トレハロース、酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料、ビタミンC、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(原材料の一部に乳成分を含む) |
内容量 | 100g |
賞味期限 | 缶底に記載 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管して下さい。 |
製造者 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス 愛知県名古屋市港区十一屋1-70-4 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
332kcal | 7.3g | 10.7g | 50.2g | 0.572g |
特定原材料等27品目 | 小麦、大豆、乳成分、卵 |
---|
Copyright © 2010-2024 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.