缶切りがいらず、簡単に開けることが出来ます。また、商品は缶の中に逆さまに入っているので、取り出すときに形がくずれにくく、直接パンに触れることなく取り出せて衛生的です。
賞味期限は5年の長期保存。
いつでも焼きたてのようにふっくら柔らかで、とても美味しくいただけます。
| 販売商品名 | 缶入りパン パンですよ! レーズン味 2個入 |
|---|---|
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
| 商品重量 | 約 170 g |
| 商品寸法 | 約 径77 × 高113 mm |
| JANコード | 4528335925028 |
| 名称 | パン「パンですよ!」(レーズン味) |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉、マーガリン、果実加工品(ほしぶどう、糖漬けドライクランベリー、糖漬けドライパパイヤ、糖漬けドライパインアップル)、砂糖、卵、レーズン、イースト、食塩、小麦たん白、ブドウ糖 |
| 添加物 | トレハロース、酸味料、乳化剤(大豆由来)、香料、ビタミンC、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(原材料の一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管して下さい。 |
| 製造者 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス 愛知県名古屋市港区十一屋1-70-4 |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 332kcal | 7.3g | 10.7g | 50.2g | 0.572g |
| 特定原材料等27品目 | 小麦・大豆・乳成分・卵 |
|---|
| 販売商品名 | 缶入りパン パンですよ! チョコチップ味 2個入 |
|---|---|
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
| 商品重量 | 約 170 g |
| 商品寸法 | 約 径77 × 高113 mm |
| JANコード | 4528335925011 |
| 名称 | パン「パンですよ!」(チョコチップ味) |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉、チョコチップ(砂糖、植物油脂、ココアパウダー)、マーガリン、砂糖、卵、イースト、小麦たん白、食塩 |
| 添加物 | トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カロテン)、酸化防止剤(V.E)(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管して下さい。 |
| 製造者 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス 愛知県名古屋市港区十一屋1-70-4 |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 380kcal | 7.7g | 15.6g | 51.3g | 0.579g |
| 特定原材料等27品目 | 小麦・大豆・乳成分・卵 |
|---|
| 販売商品名 | 缶入りパン パンですよ! コーヒーナッツ味 2個入 |
|---|---|
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
| 商品重量 | 約 170 g |
| 商品寸法 | 約 径77 × 高113 mm |
| JANコード | 4528335925035 |
| 名称 | パン「パンですよ!」(コーヒーナッツ味) |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉、マーガリン、砂糖、くるみ、オレンジピール(洋酒、水飴)、卵、イースト、コーヒー、小麦たん白、食塩 |
| 添加物 | トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カロテン)、酸化防止剤(V.E)(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管して下さい。 |
| 製造者 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス 愛知県名古屋市港区十一屋1-70-4 |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 367kcal | 8.8g | 15.3g | 48.4g | 0.592g |
| 特定原材料等27品目 | 小麦・大豆・乳成分・くるみ・オレンジ・卵 |
|---|
| 販売商品名 | 缶入りパン パンですよ! あずきミルク味 2個入 |
|---|---|
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月(※4年6ヶ月以上の製品をお届け) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております ※複数個ご購入いただいた場合は同一期限とならない場合がございます、ご了承ください |
| 商品重量 | 約 170 g |
| 商品寸法 | 約 径77 × 高113 mm |
| JANコード | 4528335925103 |
| 名称 | パン「パンですよ!」(あずきミルク味) |
|---|---|
| 原材料 | 小麦粉、ホワイトチョコ、マーガリン、つぶあん(小豆、砂糖、水飴、塩)、砂糖、卵、イースト、小麦たん白、食塩 |
| 添加物 | トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、着色料(カロテン)、酸化防止剤(V.E)(一部に乳成分を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 缶底に記載 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保管して下さい。 |
| 製造者 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス 愛知県名古屋市港区十一屋1-70-4 |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 385kcal | 7.4g | 16.1g | 52.7g | 0.573g |
| 特定原材料等27品目 | 小麦・大豆・乳成分・とうもろこし・卵 |
|---|
Copyright © 2010-2025 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.