お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。
| 販売商品名 | 尾西食品 アルファ米 携帯おにぎり 五目おこわ 5年 45g |
|---|---|
| 商品寸法 | 約 120 × 22 × H160 mm |
| 商品重量 | 約 53 g ※実測値 |
| 必要水量 | 約 59 ml |
| できあがり量 | 約 104 g |
| 戻り時間 | 熱湯:約15分、水(15℃):約60分 |
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月 (4年6ヶ月以上の製品を配送) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております |
| 認証・認定 | 一般社団法人日本災害食学会認証、NPO法人日本アジアハラール協会認証 |
| JANコード | 4970088240116 |
| 名称 | アルファ米 |
|---|---|
| 原材料名 | もち米(国産)、うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥しいたけ、こんにゃく、食塩)/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 45 g |
| 賞味期限 | 枠外下部に年月で記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
| 製造者 | 尾西食品株式会社 東京都港区三田3-4-2 |
| 製造所 | 尾西食品株式会社 宮城工場 宮城県大崎市古川清水字新田88-1 |
| 熱量 | 168 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.2 g |
| 脂質 | 1.7 g |
| 炭水化物 | 35.1 g |
| 食塩相当量 | 0.9 g |
| 特定原材料等 28品目の使用 | 小麦・大豆 |
|---|---|
| コンタミ情報 | 本品製品は、えび・かに・乳成分・さけ・鶏肉・豚肉・まつたけ・ゼラチンを含む製品と同じ包装室で包装しています。 |
Copyright © 2010-2025 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.