お湯又は水を入れるだけで具材の旨みがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。
| 販売商品名 | 尾西食品 アルファ米 携帯おにぎり 鮭 5年 42g |
|---|---|
| 商品寸法 | 約 120 × 22 × H160 mm |
| 商品重量 | 約 50 g ※実測値 |
| 必要水量 | 約 67 ml |
| できあがり量 | 約 109 g |
| 戻り時間 | 熱湯:約15分、水(15℃):約60分 |
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月 (4年6ヶ月以上の製品を配送) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております |
| 認証・認定 | 一般社団法人 日本災害食学会認証: S00145 日本アジアハラール協会認証 |
| JANコード | 4970088140393 |
| 名称 | アルファ米 |
|---|---|
| 原材料名 | うるち米(国産)、味付乾燥具材(さけ、食塩、還元水飴)/調味料(アミノ酸)、トレハロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にさけを含む) |
| 内容量 | 42 g |
| 賞味期限 | 枠外下部に年月で記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
| 製造者 | 尾西食品株式会社 東京都港区三田3-4-2 |
| 製造所 | 尾西食品株式会社 宮城工場 宮城県大崎市古川清水字新田88-1 |
| 熱量 | 152 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.0 g |
| 脂質 | 0.5 g |
| 炭水化物 | 33.9 g |
| 食塩相当量 | 0.6 g |
| 特定原材料等 28品目の使用 | さけ |
|---|---|
| コンタミ情報 | 本品製品は、えび・かに・小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・ゼラチンを含む製品と同じ包装室で包装しています。 |
Copyright © 2010-2025 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.