「塩こん部長」でおなじみの『くらこんの塩こんぶ』とコラボレーションしました。 お湯又は水を入れるだけで具材のうまみがギュッとおいしい三角形のおにぎりが出来上がります。
| 販売商品名 | 尾西食品 アルファ米 携帯おにぎり 昆布 5年 42g |
|---|---|
| 商品寸法 | 約 120 × 22.5 × H160 mm |
| 商品重量 | 約 50 g ※実測値 |
| 必要水量 | 約 67 ml |
| できあがり量 | 約 109 g |
| 戻り時間 | 熱湯:約15分、水(15℃):約60分 |
| 保存期間 | 製造から5年6ヶ月 ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております |
| 認証・認定 | 一般社団法人日本災害食学会 認証 NPO法人日本アジアハラール協会 認証 公益財団法人日本環境協会 エコマーク認定容器 |
| JANコード | 4970088140478 |
| 名称 | アルファ米 |
|---|---|
| 原材料名 | うるち米(国産)、塩昆布(たん白加水分解物、昆布、食塩)/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、甘草)、カラメル色素、増粘多糖類 |
| 内容量 | 42 g |
| 賞味期限 | 枠外下部に年月で記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
| 製造者 | 尾西食品株式会社 東京都港区芝浦3-9-1 |
| 製造所 | 尾西食品株式会社 宮城工場 宮城県大崎市古川清水字新田88-1 |
| 熱量 | 150 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.1 g |
| 脂質 | 0.3 g |
| 炭水化物 | 33.6 g |
| 食塩相当量 | 0.7 g |
| 特定原材料等 28品目の使用 | 不使用 |
|---|---|
| コンタミ情報 | 本品製品は、えび・小麦・乳成分・さけ・大豆を含む製品と同じ包装室で包装しています。 |
Copyright © 2010-2026 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.