
サクッとやわらかく軽い食感で、やさしい甘じょっぱさがおいしいライスラスクのバラエティセットです。
1袋で白飯軽め1杯(約150g)程のカロリー補給が可能で、5年保存可能なので普段のおやつとしてはもちろん、防災備蓄食としてストックするのもおすすめです。




| 販売商品名 | 5年保存 ライスラスク バラエティセット |
|---|---|
| セット内容 | プレーン・サラダ・カレー × 各味14袋 計42袋入 |
| 商品寸法 | 1袋サイズ:W120×D55×H150mm ケースサイズ:W500×D270×H190mm |
| 1袋当たり内容量 | 7個入(約 42g) |
| ケース重量 | 約 2.6kg |
| ケース入数 | 42袋入(プレーン×14袋、サラダ×14袋、カレー×14袋) |
| 賞味期限 | 製造から5年 |
| 名称 | 焼菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | ●プレーン 米粉(米/岐阜県産ハツシモ)、タイガーナッツパウダー、米油、てんさい糖、塩麹/膨張剤 ●サラダ 米粉(米/岐阜県産ハツシモ)、タイガーナッツパウダー、米油、てんさい糖、塩麹、パセリ/膨張剤 ●カレー 米粉(米/岐阜県産ハツシモ)、タイガーナッツパウダー、米油、てんさい糖、塩麹、カレーパウダー/膨張剤 |
| 内容量 | 1袋:7個 |
| 賞味期限 | 裏面に記載しています |
| 保存方法 | 直射日光・高温、多湿をさけて冷暗所にて保存してください |
| 製造者 | 農業生産法人 PLUS株式会社 岐阜県関市千疋818-1 |
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| プレーン | ||||
| 213kcal | 3.0g | 9.2g | 26.0g | 0.3g |
| サラダ | ||||
| 210kcal | 1.9g | 9.4g | 29.5g | 0.5g |
| カレー | ||||
| 211kcal | 1.9g | 9.3g | 29.8g | 0.3g |
| 特定原材料等28品目 | 不使用 |
|---|
Copyright © 2010-2025 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.