いざというとき、なつかしくてほっとする味、おなじみのビスコが、缶入りなので水や衝撃の心配もなく安心して保存、携帯していただけます。
一口サイズのクリームサンドビスケットなので、水のない災害時でも口溶けよく食べられます。
缶詰なので、5年間の賞味期限を実現。非常食や備蓄に最適です。また、缶は水や衝撃からビスコを守るので、長期保存も安心です。
ビスコが5枚入った分包が6袋入りなので、家族でわけやすく、直接触れることなく取り出せて衛生的です。
2つの乳酸菌(GCL1815乳酸菌、スポロ乳酸菌)が配合されているクリームサンドビスケット。「おいしくてつよくなる! BISCO」。
販売商品名 | グリコ ビスコ 保存缶 5年 30枚(5枚×6包) |
---|---|
商品寸法 | 約 104 × 104 × H123 mm |
商品重量 | 約 243 g ※実測値 |
保存期間 | 製造から5年6ヶ月 (4年6ヶ月以上の製品を配送) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております |
JANコード | 4901005005037 |
名称 | ビスケット |
---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、乳糖、全粉乳、イヌリン、発酵液、食塩、でん粉、小麦たんぱく、乳酸菌/炭酸Ca、膨張剤、香料、乳化剤、V.B1、V.B2、V.D、(一部に乳成分・小麦を含む) |
内容量 | 30枚(5枚×6パック) |
賞味期限 | 底面に記載しています。 |
保存方法 | 直射日光をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
販売者 | 江崎グリコ株式会社 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 |
製造所 | グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 神戸工場 兵庫県神戸市西区高塚台7-1 |
エネルギー | 97 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.1 g |
脂質 | 4.0 g |
炭水化物 -糖質 -食物繊維 | 14.6 g 13.6 g 1.0 g |
食塩相当量 | 0.11 g |
特定原材料等 28品目の使用 |
乳成分・小麦 |
---|---|
コンタミ情報 | - |
Copyright © 2010-2025 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.