パインアメが保存缶に入って、5年の長期保存が可能になりました。
パインアメは広い世代に愛され続けてきた、甘酸っぱくてジューシーなキャンディです。
缶のデザインも可愛いのでプレゼントにも最適です。
| 販売商品名 | キャンディ |
|---|---|
| 商品寸法 | 約 74 × 74 × H113 mm |
| 商品重量 | 約 165 g ※実測値 |
| 保存期間 | 製造から5年 (4年以上の製品を配送) ※流通在庫期間等を考慮し「5年保存」と商品紹介をしております |
| JANコード | 4902435016617 |
| 名称 | キャンディ |
|---|---|
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、水飴、パイナップル果汁、脱脂粉乳/酸味料、香料、着色料(紅花黄、モナスカス) |
| 内容量 | 90 g (個包装紙込み) |
| 賞味期限 | 底面に記載 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿をさけて保存してください。 |
| 販売者 | パイン株式会社 大阪府大阪市天王寺生玉寺町1-5 |
| 製造所 | パイン株式会社 滋賀工場 滋賀県草津市追分南9-1-1 |
| エネルギー | 18.5 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0 g |
| 脂質 | 0 g |
| 炭水化物 | 4.6 g |
| 食塩相当量 | 0 g |
| 特定原材料等 28品目の使用 | 乳成分 |
|---|---|
| コンタミ情報 | - |
Copyright © 2010-2025 防災計画 by らいぷら All Rights Reserved.